Brokeru pakalpojumi
Darījumi ar obligācijām | ||
| Obligācijas, nominētas USD | 0,08% (min. 100 USD) | |
| Obligācijas, nominētas EUR | 0,08% (min. 100 EUR) | |
| Obligācijas, nominētas RUB | 0,20% (min. 50 USD)1 | |
| Obligācijas, nominētas citā valūtā | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
Darījumi ar akcijām, t.sk. ETF (Exchange Traded Funds)2 | ||
| Krievija (RTS) | 0,25% (min. 50 USD) | |
| Krievija (MICEX) | 0,20% (min. 50 USD)1 | |
| ASV (NYSE, NASDAQ, AMEX) | 0,025 USD par akciju (min. 50 USD) | |
| ASV (OTC) | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
| Kanāda | 0,35% (min. 60 CAD) | |
| Lielbritānija (LSE)3 | 0,35% (min. 50 GBP) | |
| Lielbritānija (IOB) | 0,35% (min. 50 USD) | |
| Vācija (citas biržas) | 0,45% (min. 50 EUR) | |
| Vācija (Xetra), Šveice, Dānija, Norvēģija, Zviedrija | 0,35% (min. 50 EUR) | |
| Latvija, Igaunija, Lietuva | 0,35% (min. 25 EUR) | |
| Citas eirozonas valstis (izņemot Grieķiju) | 0,35% (min. 50 EUR) | |
| Citas valstis | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
Darījumi ar iespējas līgumiem (options) un nākotnes līgumiem (futures) | ||
| Iespējas līgumi (options) uz ASV akcijām | 2,50 USD par līgumu (min. 30 USD) | |
| Darījumi ar nākotnes līgumiem (futures) un iespējas līgumiem uz nākotnes līgumiem | ||
| (CBOT, eCBOT, CME, CME Globex, ICE/IPE, NYMEX, NYBOT) | 15 USD par darījumu ar vienu līgumu4 | |
| (EUREX, EURONEXT-Paris, EURONEXT.liffe) | 15 EUR par darījumu ar vienu līgumu4 | |
| Citas biržas | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
Darījumi ar CFD (contracts for difference)5 | ||
| Darījumi ar CFD uz akcijām: | ||
| ASV | 0,03 USD par akciju (min. 45 USD) | |
| Beļģija | 0,25% (min. 45 EUR) | |
| Dānija | 0,25% (min. 550 DKK) | |
| Francija, Nīderlande, Itālija, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija | 0,25% (min. 40 EUR) | |
| Lielbritānija (IOB) | 0,25% (min. 45 USD) | |
| Lielbritānija (izņemot IOB) | 0,25% (min. 40 GBP) | |
| Norvēģija | 0,25% (min. 550 NOK) | |
| Zviedrija | 0,25% (min. 150 SEK) | |
| Šveice | 0,25% (min. 65 CHF) | |
| Citas valstis | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
| Darījumi ar CFD uz indeksiem | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
Darījumi ar AS "Aizkraukles banka" emitētajiem vērtspapīriem | ||
| Darījumi ar AS “Aizkraukles banka” emitētajām subordinētajām obligācijām | ||
| pārdošana | bezmaksas | |
| atpirkšana | bezmaksas | |
Darījumi ar IPAS "AB.LV Asset Management" pārvaldājamiem ieguldījumu fondiem | ||
| Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju6: | ||
| Atvērtais ieguldījumu fonds “AB.LV Global ETF Fund” | 2.00% | |
| Atvērtais ieguldījumu fonds “AB.LV High Yield CIS Bond Fund” | 1.50% | |
| Atvērtais ieguldījumu fonds “AB.LV Emerging Markets Bond Fund” | 1.00% | |
| Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu | bezmaksas | |
Papildu pakalpojumi | ||
| Komisija par finanšu instrumentu darījuma izdevīgāku cenu7 | 50% no starpības starp cenu, ko uzrādījis klients, un faktisko finanšu instrumentu darījuma cenu | |
| Darījuma apstiprinājums Internetbank AB.LV, pa e-pastu vai pa faksu | bezmaksas | |
| Elektroniskās tirdzniecības platformas: | ||
| Trader AB.LV pieslēgšana | bezmaksas | |
| Trader AB.LV izmantošana8 | 10 EUR (mēnesī) | |
| Citas platformas (Global Equities AB.LV, J-Trader) | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
| Kurjerpasts | faktiskās izmaksas | |
| Citi pakalpojumi | informācija pieejama pēc pieprasījuma | |
1 Minimālo komisiju nepiemēro darījumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.
2 Komisiju ietur darījuma valūtā par visām akcijām, kas tiek kotētas attiecīgās valsts regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, neatkarīgi no emitenta rezidentvalsts. Gadījumā, ja tiek piemērota minimāli noteiktā komisija un komisijas valūta atšķiras no darījuma valūtas, komisiju ietur darījumu valūtā, ņemot vērā AS “Aizkraukles banka” kursu darījuma noslēgšanas dienā.
3 Pērkot akcijas, papildus tiek ieturēta Lielbritānijas valsts nodeva (Stamp Duty) par akciju pirkšanu.
4 Komisiju ietur par katru nākotnes/iespējas līguma pirkšanas vai pārdošanas darījumu. Papildu tiek ieturētas darījumā iesaistīto starpnieksabiedrību (biržu, ārvalstu finanšu instrumentu tirgus regulatoru, regulētā tirgus dalībnieku asociāciju, biedrību u.c.) komisijas un obligātie maksājumi.
5 Darījumi ar CFD iespējami, tikai izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu. Papildu tiek ieturētas starpnieksabiedrību komisijas un obligātie maksājumi par platformas izmantošanu un pieeju tirgiem.
6 Komisijas apmēru aprēķina no ieguldījumu apliecības neto aktīvu vērtības.
7 Komisiju ietur tikai par ierobežojošiem rīkojumiem. Komisiju neietur par rīkojumiem, kuri iesniegti izmantojot elektronisko tirdzniecības platformu.
8 Komisiju ietur avansā tekošā mēneša sākumā. Komisija tiks piemērota sākot ar 2010.gada 1.oktobri.
