Балансовый отчет

На 30 июня 2010 года

  30.06.2010 31.12.2009
Активы тыс. LVL тыс. LVL
Денежные средства и требования к Банку Латвии 59 571 44 986
Требования к кредитным учреждениям 253 612 203 527
Кредиты 573 849 571 923
Кредиты финансовым учреждениям в виде гарантийных депозитов по сделкам с финансовыми инструментами 18 137 8 197
Облигации и др. ценные бумаги с фикс. доходом 211 416 123 959
Акции и др. ценные бумаги с нефикс. доходом 3 133 2 199
Участие в капитале дочерних предприятий 45 109 36 066
Производные финансовые инструменты 4 062 9 435
Нематериальные активы 3 343 3 337
Основные средства 5 655 5 747
Инвестиции в недвижимость 16 546 16 622
Прочие активы 11 431 14 224
Расходы будущих периодов и накопленные доходы 11 206 7 515
Всего активы 1 217 070 1 047 737
Активы в доверительном управлении 77 460 55 796
     
Пассивы тыс. LVL тыс. LVL
Обязательства перед кредитными учреждениями 2 814 2 980
Вклады 1 020 233 866 212
Субординированные депозиты 24 422 28 562
Эмитированные облигации 12 598 11 542
Производные финансовые инструменты 2 768 176
Прочие обязательства 4 131 3 372
Доходы будущих периодов и накопленные расходы 10 479 9 050
Накопления по обязательствам и долгам 62 227 51 760
Капитал и резервы 77 398 74 083
Всего пассивы 1 217 070 1 047 737
     
Внебалансовые статьи тыс. LVL тыс. LVL
Внебалансовые обязательства: гарантии и поручительства 14 200 16 221
Прочие обязательства перед клиентами 8 640 5 938
Забалансовые обязательства производных финансовых договоров 227 172 244 869
Всего внебалансовых обязательств 250 012 22 159