Тарифы
Аккредитивы и банковские гарантии
| Импортные аккредитивы | Экспортные аккредитивы | Банковские гарантии | |
|---|---|---|---|
| Рассмотрение заявления | 50 EUR | – | 50 EUR |
| Предварительное уведомление | 50 EUR | 50 EUR | – |
| Уведомление | – | 0.1% от суммы аккредитива, мин. 100 EUR, макс. 500 EUR | 0.1% от суммы гарантии, мин. 100 EUR, макс. 500 EUR |
| Открытие | 0.25% от суммы аккредитива, мин. 100 EUR | – | 100 EUR +1% в год от суммы гарантии, всего мин. 150 EUR1 |
| Изменение условий: открытие, уведомление, перевод | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Увеличение суммы | 0.25% от увеличенной суммы аккредитива, мин. 50 EUR | 0.1% от увеличенной суммы аккредитива, мин. 50 EUR, макс. 500 EUR | – |
| Проверка документов (за один лот документов) | 0.2%от указанной в документах суммы, мин. 75 EUR | 0.2% от указанной в документах суммы, мин. 75 EUR | – |
| Обслуживание | – | 50 EUR в месяц | – |
| Предоставление документов, не соответствующих условиям | 100 EUR | 50 EUR | – |
| Отзыв | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR |
| Истечение срока аккредитива без его использования | 100 EUR | 100 EUR | – |
| Перевод аккредитива | – | 0.25% от переводимой суммы аккредитива, мин. 100 EUR | – |
| Оформление переуступки выручки по аккредитиву | – | 0.1% от уступаемой суммы аккредитива, мин. 100 EUR | – |
| Контроль за сроком платежа (для аккредитивов с отсроченным платежом) | 0.1% от подтвержденной суммы платежа, мин. 25 EUR, макс. 100 EUR | – | – |
| Оформление специалистами банка на основании предоставленных клиентом документов | 100 EUR | 100 EUR | 200 EUR |
| Подтверждение2 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Перечисление суммы на счет “денежного обеспечения” в банк продавца по распоряжению клиента | 25 EUR | – | 25 EUR |
| Запрос на платеж по гарантии | – | – | 0.2% от запрошенной суммы гарантии, мин. 100 EUR |
| Контроль входящих платежей: для гарантий авансового платежа, гарантий гарантийного периода3 | – | – | 1% от суммы гарантии, мин. 200 EUR, макс. 1 000 EUR |
1 Данная комиссия применяется, если для покрытия исполнения обязательств по гарантии используется счет покрытия. В другом случае применяются дополнительные комиссии. За весь срок действия гарантии удерживается по меньшей мере минимальная комиссия. При расчетах принимается, что в году 360 дней и в месяце 30 дней.
2 Комиссии подтверждающего банка взимаются дополнительно к комиссиям АО «Aizkraukles banka».
3 Данная комиссия взимается в случае, если счет покрытия обязательств по гарантии формируется из средств входящих платежей.
Инкассо
| Документарное инкассо | 0,20% (min. 75 EUR) |
| Выдача документов против платежа | 0,20% (min. 75 EUR) |
| Выдача документов против акцепта или на других условиях | 0,25% (min. 75 EUR) |
| Выдача документов без платежа | 50 EUR |
| Перечисление | |
| Изменения или отзыв | 50 EUR |
| Возврат документов | 100 EUR |
Счет сделки
| Открытие счета сделки | |
| Выплата наличных средств в USD или EUR | 0,4% от суммы |
| Выплата наличных средств в LVL | 0,1% от суммы |
| Перечисление со счета сделки | согласно Тарифам услуг |
| Изменение условий договора | 100 EUR |
Дополнительные услуги
| Международные телефонные разговоры, курьерская почта | |
| Передача информации по SWIFT | 10 EUR |
| Справки относительно документарных операций | 25 EUR |
