Финансирование под залог финансовых инструментов
Индексы процентных ставок для кредитов
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| Для плавающей процентной ставки | Ставка федеральных фондов | Ставка рефинансирования ЕЦБ |
Минимальная процентная ставка1
2,25% + плавающая процентная ставка
Брутто маржа
| Государственные ценные бумаги2 | |||
| Государственные ценные бумаги США со сроком погашения до 5 лет | 2,75% | 2,50% | 2,25% |
| Государственные ценные бумаги стран G73 (за исключением США) со сроком погашения до 5 лет | 3,00% | 2,75% | 2,50% |
| Государственные ценные бумаги стран G73 со сроком погашения выше 5 лет | 3,00% | 2,75% | 2,50% |
| Государственные ценные бумаги других стран с кредитным рейтингом BBB- и выше со сроком погашения до 5 лет | 4,00% | 3,75% | 3,50% |
| Государственные ценные бумаги других стран с кредитным рейтингом BBB- и выше со сроком погашения выше 5 лет | 4,00% | 3,75% | 3,50% |
| Государственные ценные бумаги других стран с кредитным рейтингом BB- и выше со сроком погашения до 5 лет | 4,25% | 4,00% | 3,75% |
| Государственные ценные бумаги других стран с кредитным рейтингом BB- и выше со сроком погашения выше 5 лет | 4,25% | 4,00% | 3,75% |
| Государственные ценные бумаги с кредитным рейтингом B и выше (neutral outlook) | 4,75% | 4,50% | 4,25% |
| Другие государственные ценные бумаги4 | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
| Корпоративные ценные бумаги2 | |||
| Корпоративные ценные бумаги с кредитным рейтингом BBB- и выше | 4,50% | 4,25% | 4,00% |
| Корпоративные ценные бумаги с кредитным рейтингом BB- и выше | 5,25% | 5,00% | 4,75% |
| Другие корпоративные ценные бумаги4 | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
| Акции | |||
| Акции и биржевые индексные фонды (ETF), торгуемые на бирже, с капитализацией выше 1 миллиарда долларов США | 9,75% | 9,25% | 8,75% |
| Акции и биржевые индексные фонды (ETF), торгуемые на бирже, с капитализацией выше 100 миллионов долларов США | 10,75% | 10,25% | 9,75% |
| Другие акции и индексные фонды (ETF)4 | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
| Инвестиционные фонды под управлением IPAS «AB.LV Asset Management» | |||
| AB.LV Emerging Markets Bond Fund | 4,25% | 4,00% | 3,75% |
| AB.LV High Yield CIS Bond Fund | 5,25% | 5,00% | 4,75% |
| AB.LV Global ETF fund | 9,75% | 9,25% | 8,75% |
Расчет процентной ставки
Процентная ставка5 = соответствующая процентная ставка предыдущего рабочего дня (USD — Ставка федеральных фондов, EUR — Ставка рефинансирования ЕЦБ) + брутто маржа
1 Устанавливается для кредита, если клиенту не выдан другой кредит под залог финансовых инструментов. Минимальная процентная ставка является актуальной в день выдачи кредита.
2 В соответствии с рейтингом Standard&Poor’s или соответствующим рейтингом других агентств кредитных рейтингов.
3 Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.
4 Финансовые инструменты соответствующей категории, которые не включены ни в одну из перечисленных групп, но признаны финансируемыми. Дополнительная информация о данных инструментах доступна по запросу.
5 Годовая процентная ставка финансирования.
